MPTK 24 - Naantali

Sijoitus Joukkue Ajankohtainen Merimiestaito Viestiliikenne Ensiapu Vesipelastus Merenkulku Suoritusaika Siirtymäaika Kokonaisaika Aikapisteet Johtajuus Yhteishenki Yht.
1 ABBA 7.5 8 8.5 6.5 9 8 00:42:20 00:28:38 01:10:58 10 24 25 57.5
2 Etelä-Saimaa 9 8 8.75 6.5 10 7 00:42:36 00:41:01 01:23:07 7.04 23 24 56.29
3 Suomenlahden merivartiosto 9 6.5 7 6.5 9 6 00:44:01 00:33:03 01:17:04 8.51 20 19.5 52.51
4 Meripelastuskouluttajat 8 7 8 8 8 4 00:45:31 00:33:29 01:19:00 8.04 26.5 27 51.04
5 RMPY 6.75 8 7.5 7.5 9 4 00:43:34 00:34:54 01:18:28 8.17 22 23.5 50.92
6 T.M.P.Y 7.5 8 7.75 8 8 5 00:47:44 00:39:47 01:27:31 5.96 26.5 27 50.21
7 Dream Team 9.5 6 9.5 8 9 5 00:54:01 00:46:29 01:40:30 2.8 17.5 20.5 49.8
8 Porvoon Meripelastajat 9 7 6.75 6 8 5 00:51:15 00:35:19 01:26:34 6.2 24 24.5 47.95
9 Länsi-Suomen merivartiosto 8 7 8.5 5 10 5 00:51:42 00:33:49 01:38:58 3.17 24.5 23.5 46.67
10 M.E.S. 8 7.5 7.5 5.5 10 4 00:50:04 00:41:35 01:35:33 4 25.5 23 46.5
11 Ekenäs 8.5 4.5 7.75 6 10 4 00:51:53 00:47:39 01:39:32 3.03 24 22.5 43.78
12 Steamy mepe 10 5 6 5.5 7 4 00:59:19 00:52:39 01:51:58 0 11 16 37.5
13 Hunsvotit Brahe 2 4.5 6.5 3 5 2 00:57:53 00:48:09 01:46:02 1.45 14.5 18 24.45

Rastit:

Ajankohtainen

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 Steamy mepe 00:10:00 10
2 Dream Team 00:08:04 9.5
3 Etelä-Saimaa 00:05:27 9
4 Suomenlahden merivartiosto 00:05:31 9
5 Porvoon Meripelastajat 00:08:39 9
6 Ekenäs 00:08:15 8.5
7 Meripelastuskouluttajat 00:06:24 8
8 M.E.S. 00:08:39 8
9 Länsi-Suomen merivartiosto 00:10:00 8
10 ABBA 00:04:43 7.5
11 T.M.P.Y 00:05:43 7.5
12 RMPY 00:04:16 6.75
13 Hunsvotit Brahe 00:10:00 2

Merimiestaito

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 Etelä-Saimaa 00:06:40 8
2 RMPY 00:07:41 8
3 ABBA 00:08:07 8
4 T.M.P.Y 00:10:00 8
5 M.E.S. 00:08:48 7.5
6 Meripelastuskouluttajat 00:07:20 7
7 Länsi-Suomen merivartiosto 00:09:40 7
8 Porvoon Meripelastajat 00:10:00 7
9 Suomenlahden merivartiosto 00:07:00 6.5
10 Dream Team 00:09:41 6
11 Steamy mepe 00:10:00 5
12 Ekenäs 00:08:56 4.5
13 Hunsvotit Brahe 00:10:00 4.5

Viestiliikenne

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 Dream Team 00:10:00 9.5
2 Etelä-Saimaa 00:08:31 8.75
3 ABBA 00:09:07 8.5
4 Länsi-Suomen merivartiosto 00:10:00 8.5
5 Meripelastuskouluttajat 00:10:00 8
6 T.M.P.Y 00:07:52 7.75
7 Ekenäs 00:10:00 7.75
8 RMPY 00:09:49 7.5
9 M.E.S. 00:10:00 7.5
10 Suomenlahden merivartiosto 00:08:11 7
11 Porvoon Meripelastajat 00:10:00 6.75
12 Hunsvotit Brahe 00:10:00 6.5
13 Steamy mepe 00:10:00 6

Ensiapu

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 Meripelastuskouluttajat 00:04:39 8
2 T.M.P.Y 00:06:46 8
3 Dream Team 00:08:18 8
4 RMPY 00:05:36 7.5
5 ABBA 00:05:27 6.5
6 Etelä-Saimaa 00:05:41 6.5
7 Suomenlahden merivartiosto 00:06:10 6.5
8 Porvoon Meripelastajat 00:06:14 6
9 Ekenäs 00:06:41 6
10 M.E.S. 00:06:06 5.5
11 Steamy mepe 00:09:19 5.5
12 Länsi-Suomen merivartiosto 00:06:33 5
13 Hunsvotit Brahe 00:07:53 3

Vesipelastus

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 Länsi-Suomen merivartiosto 00:05:29 10
2 Etelä-Saimaa 00:06:17 10
3 M.E.S. 00:06:31 10
4 Ekenäs 00:08:01 10
5 ABBA 00:05:30 9
6 RMPY 00:06:12 9
7 Suomenlahden merivartiosto 00:07:09 9
8 Dream Team 00:07:58 9
9 Porvoon Meripelastajat 00:06:22 8
10 Meripelastuskouluttajat 00:07:08 8
11 T.M.P.Y 00:07:23 8
12 Steamy mepe 00:10:00 7
13 Hunsvotit Brahe 00:10:00 5

Merenkulku

Sijoitus Joukkue Suoritusaika Kokonaispisteet
1 ABBA 00:09:26 8
2 Etelä-Saimaa 00:10:00 7
3 Suomenlahden merivartiosto 00:10:00 6
4 T.M.P.Y 00:10:00 5
5 Länsi-Suomen merivartiosto 00:10:00 5
6 Dream Team 00:10:00 5
7 Porvoon Meripelastajat 00:10:00 5
8 RMPY 00:10:00 4
9 Steamy mepe 00:10:00 4
10 Ekenäs 00:10:00 4
11 M.E.S. 00:10:00 4
12 Meripelastuskouluttajat 00:10:00 4
13 Hunsvotit Brahe 00:10:00 2

Parhaat joukkueenjohtajat

Yhdistys: Turun Meripelastusyhdistys ry
Nimi: Sari Kivelä

Yhdistys: Meripelastuskouluttajat/SMPS
Nimi: Tuomas Mäkinen

Parhaat yhteishenget

Yhdistys: Turun Meripelastusyhdistys ry
Johtaja: Sari Kivelä
Jäsen: Jessi Vuorinen
Jäsen: Sane Takana

Yhdistys: Meripelastuskouluttajat/SMPS
Johtaja: Tuomas Mäkinen
Jäsen: Toni Laine
Jäsen: Markus Nikander